一、各位社会考生,你已成功报考广东科技学院2019年高技能人才学历提升。请按照以下规定时间,根据表格规定考点进行入学考试:
1.东莞华泰教育(10月20日上午9:00东莞市莞城八达路3号华泰教育,0769-22333752)
2.深圳科讯教育(10月20日下午14:30,宝安大道运华时代7楼,0755-22225555)
3.湛江远智教育(10月19日下午14:30,湛江市赤坎区南桥北路12号,0759-3314480)
4.惠州浩博教育(10月20日下午14:30,广东省惠州市惠城区惠南街55号育苗小学,0752-2287869)
注意:1.考生需持本人身份证原件准时参加考试;
2.考试时考生的考生号及姓名请填写清晰;
二、请未交审核资料的考生于10月21日前以资料扫描件的形式发到方老师的QQ邮箱442934648@qq.com,扫描件必须清晰,具体所需资料如下:
1、广东省户籍考生:本人身份证、户口簿、高中阶段(含普通高中、中职、中专、职中、技校,下同)扫描件。
2、广东省户籍退役军人考生:本人身份证、退役证(或复员证、退伍证)、高中阶段学校毕业证书扫描件。
3、港澳台考生:符合条件的考生持本人香港或澳门居民身份证、《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、高中阶段学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明;符合条件的台湾省籍考生:持本人在台湾居住的有效身份证明、《台湾居民来往内地通行证》或《台湾居民居住证》、高中阶段学校毕业证书扫描件。
4、外省户籍在粤工作人员:本人身份证、高中阶段学校毕业证书复印件或同等学力证明、本人与企业签订的劳动合同,以及本人累计在粤满半年的参保证明(参保时间计算截止日期为2020年3月31日)。参保证明由考生携带身份证或社会保障卡前往属地社会保险基金管理局办事大厅打印或在广东政务服务网上打印。
5、考生报考完成后必须登录https://www.eeagd.edu.cn/pgks/login.jsp报考系统打印“广东省2019年第二期高职扩招考生资格审核登记表”并签好名字后,以扫描的形式发到方老师的QQ邮箱442934648@qq.com,文件格式名为:考生号+姓名。
三、本次通知只针对以下考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考试地点 |
| 1 | 0104656330 | 蔡秋仪 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 2 | 0104662574 | 高水强 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 3 | 0104662831 | 杨锦盛 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 4 | 0104662962 | 黄威良 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 5 | 0104665097 | 黄泽楷 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 6 | 0104670547 | 李湘宁 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 7 | 0104680009 | 刘如彬 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 8 | 0305616525 | 覃燕玲 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 9 | 0305617656 | 陈丽晴 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 10 | 0305618160 | 郑桂贤 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 11 | 0305619592 | 叶碧希 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 12 | 0305619596 | 罗志福 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 13 | 0305619714 | 吴伟生 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 14 | 0305620436 | 陈祖福 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 15 | 0305621736 | 陈伟旺 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 16 | 0305623179 | 李宁 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 17 | 0305623576 | 陈玉婷 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 18 | 0305624613 | 谭文意 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 19 | 0305625271 | 曾浩峰 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 20 | 0305625313 | 廖丽林 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 21 | 0305625385 | 贺倩雯 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 22 | 0305625454 | 龙涛 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 23 | 0305626332 | 覃美 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 24 | 0305627017 | 陈荣冬 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 25 | 0305628724 | 吴思雨 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 26 | 0305628754 | 张美荣 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 27 | 0305628888 | 刘玲 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 28 | 0305628914 | 张会 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 29 | 0305629059 | 谢琴 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 30 | 0307622964 | 陈海英 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 31 | 0307624475 | 肖嘉茗 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 32 | 0307624695 | 黄清文 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 33 | 0307624743 | 刘永辉 | 女 | 深圳科讯教育 |
| 34 | 0307624819 | 余寅亮 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 35 | 0307624831 | 单天一 | 男 | 深圳科讯教育 |
| 36 | 0403609535 | 杨燕妮 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 37 | 0604623246 | 陈发跃 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 38 | 0604624127 | 秦丽凤 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 39 | 0606659137 | 肖琳 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 40 | 0701620868 | 李绮文 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 41 | 0701628911 | 李伟强 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 42 | 0701629196 | 李正俊 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 43 | 0802614042 | 王海冰 | 女 | 湛江新远智 |
| 44 | 0802614061 | 王海燕 | 女 | 湛江新远智 |
| 45 | 0802614074 | 林晓婷 | 女 | 湛江新远智 |
| 46 | 0802614136 | 梁逸伦 | 男 | 湛江新远智 |
| 47 | 0802614348 | 苏瑞泼 | 男 | 湛江新远智 |
| 48 | 0802616194 | 庄可鑫 | 男 | 湛江新远智 |
| 49 | 0802617362 | 陈小连 | 女 | 湛江新远智 |
| 50 | 0802617381 | 李海余 | 男 | 湛江新远智 |
| 51 | 1302671111 | 江惠婷 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 52 | 1302644820 | 温远东 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 53 | 1302645138 | 柯常国 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 54 | 1302645383 | 李小宇 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 55 | 1302645502 | 梁少琴 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 56 | 1302645556 | 孙玉红 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 57 | 1302645992 | 林小凤 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 58 | 1302646439 | 钟剑雄 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 59 | 1302646705 | 叶雄辉 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 60 | 1302646839 | 郭梅 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 61 | 1302647052 | 罗涛涛 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 62 | 1302647315 | 郭芹帧 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 63 | 1302647322 | 雷超 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 64 | 1302647371 | 秦锦清 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 65 | 1401602725 | 曾育城 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 66 | 1581620738 | 许贤儿 | 女 | 惠州浩博教育 |
| 67 | 1702601228 | 郑二妹 | 女 | 湛江新远智 |
| 68 | 1702603343 | 关春润 | 女 | 湛江新远智 |
| 69 | 1702603390 | 孙小艳 | 女 | 湛江新远智 |
| 70 | 1721605431 | 周其成 | 男 | 湛江新远智 |
| 71 | 1723601023 | 费奕奇 | 男 | 湛江新远智 |
| 72 | 1900655567 | 莫宇 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 73 | 1900655569 | 陈梓嵩 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 74 | 1900660250 | 张文杰 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 75 | 1900660759 | 陈美琪 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 76 | 1900660861 | 仝林芳 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 77 | 1900661095 | 霍梓健 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 78 | 1900661103 | 何玉平 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 79 | 1900661276 | 周萍 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 80 | 1900661314 | 杨建生 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 81 | 1900661480 | 王冉 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 82 | 1900661783 | 李秋怡 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 83 | 1900662080 | 张立美 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 84 | 1900662917 | 蒋波 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 85 | 1900663082 | 李思婷 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 86 | 1900663436 | 叶宏 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 87 | 1900663601 | 刘盛德 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 88 | 1900664259 | 彭霞 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 89 | 1900664266 | 谢扬平 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 90 | 1900664328 | 谢烜 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 91 | 1900664493 | 杨慧 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 92 | 1900664514 | 吴晓玲 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 93 | 1900664795 | 陈朋飞 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 94 | 1900664915 | 兰金玉 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 95 | 1900664920 | 邓海滨 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 96 | 1900665144 | 钟金金 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 97 | 1900665188 | 何文生 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 98 | 1900665189 | 朱林 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 99 | 1900665248 | 谢胜华 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 100 | 1900665254 | 陈浩 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 101 | 1900665515 | 吴建霞 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 102 | 1900665627 | 袁景 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 103 | 1900665728 | 刘建波 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 104 | 1900666419 | 祝丁丁 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 105 | 1900666968 | 何永康 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 106 | 1900666989 | 罗新秀 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 107 | 1900667127 | 谷月霞 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 108 | 1900667218 | 袁红宇 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 109 | 1900667278 | 何群清 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 110 | 1900667413 | 李少翠 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 111 | 1900667418 | 李玉钱 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 112 | 1900667442 | 梁松伟 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 113 | 1900667521 | 唐洁 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 114 | 1900667542 | 陈权春 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 115 | 1900667606 | 孙秀娟 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 116 | 1900667750 | 尹俊 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 117 | 1900667771 | 耿建军 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 118 | 1900667834 | 欧启城 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 119 | 1900667852 | 刘裕礼 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 120 | 1900668189 | 高楚齐 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 121 | 1900668195 | 徐惠静 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 122 | 1900668239 | 陈创彪 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 123 | 1900668290 | 庄丽君 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 124 | 1900668339 | 刘月苗 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 125 | 1900668345 | 张少娜 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 126 | 1900668365 | 李加梅 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 127 | 1900668386 | 王佳琪 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 128 | 1900668436 | 王利华 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 129 | 1900668457 | 刘辉泉 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 130 | 1900668459 | 钱云星 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 131 | 1900668493 | 谢木棉 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 132 | 1900668542 | 杨晓文 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 133 | 1900668548 | 潘家群 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 134 | 1900668554 | 朱秋菊 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 135 | 1900668559 | 肖健荣 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 136 | 1900668563 | 金磊 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 137 | 1900656056 | 陈文玲 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 138 | 1900656135 | 林桢灿 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 139 | 1900656143 | 汤胜波 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 140 | 1900656243 | 陈仕茂 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 141 | 1900656266 | 潘嘉玲 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 142 | 1900656267 | 吴晓银 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 143 | 1900656268 | 李土妹 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 144 | 1900656269 | 郑巧慧 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 145 | 1900656270 | 曾维森 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 146 | 1900656271 | 黄敏聪 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 147 | 1900656272 | 吴婉朱 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 148 | 1900656273 | 黄杰 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 149 | 1900656274 | 张俊炜 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 150 | 1900656275 | 钟飞凡 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 151 | 1900656276 | 魏洪凯 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 152 | 1900656319 | 董芬琦 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 153 | 1900656418 | 袁骏 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 154 | 1900656424 | 赖杰 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 155 | 1900656440 | 梁湘香 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 156 | 1900656446 | 李虹 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 157 | 1900656450 | 赵倩仪 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 158 | 1900656451 | 吴桂信 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 159 | 1900656465 | 熊洁清 | 女 | 东莞华泰教育 |
| 160 | 1900656469 | 吴城 | 男 | 东莞华泰教育 |
| 161 | 2000637878 | 杨婵娟 | 女 | 湛江新远智 |
| 162 | 2000638121 | 何其斌 | 男 | 湛江新远智 |
| 163 | 2000638332 | 袁兆明 | 男 | 湛江新远智 |
| 164 | 5201604368 | 杨成 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 165 | 5201606173 | 杨永州 | 男 | 惠州浩博教育 |
| 166 | 1900661020 | 李惠美 | 女 | 东莞华泰教育 |
