按照《广东省教育厅关于做好2019年第二期高职扩招2020年秋季班考生录取工作的通知》等文件要求,我校按规定做好招生信息公开工作,现将我校2020年高技能人才学历提升秋季班拟录取名单及时对外公示,公示期2020年6月19日-25日,具体公示名单如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 1 | 1302645988 | 陈润恒 | 男 | 工商企业管理 |
| 2 | 1302647002 | 何嘉伟 | 男 | 计算机应用技术 |
| 3 | 1302647255 | 向东 | 男 | 工商企业管理 |
| 4 | 1302645998 | 郑丽娇 | 女 | 市场营销 |
| 5 | 1302647145 | 黎叔玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 6 | 1302647123 | 朱柏芸 | 男 | 工商企业管理 |
| 7 | 2000638571 | 陈建昇 | 男 | 工商企业管理 |
| 8 | 1900666251 | 李淑婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 9 | 1900666250 | 邵海伦 | 男 | 工商企业管理 |
| 10 | 1702602960 | 钟业根 | 男 | 会计 |
| 11 | 0307622231 | 刘佳 | 女 | 会计 |
| 12 | 1900667146 | 钟俊勇 | 男 | 工商企业管理 |
| 13 | 1900666982 | 董必志 | 男 | 工商企业管理 |
| 14 | 1900664881 | 张金石 | 男 | 工商企业管理 |
| 15 | 1302647238 | 廖道存 | 男 | 工商企业管理 |
| 16 | 0305623753 | 宋华 | 女 | 工商企业管理 |
| 17 | 0305620558 | 余震峯 | 男 | 工商企业管理 |
| 18 | 1900668004 | 程庆平 | 女 | 工商企业管理 |
| 19 | 1302647288 | 梁天胜 | 男 | 工商企业管理 |
| 20 | 1302647031 | 冉前光 | 男 | 工商企业管理 |
| 21 | 1302647028 | 卢双荣 | 男 | 工商企业管理 |
| 22 | 1302647021 | 高利坚 | 男 | 工商企业管理 |
| 23 | 1302647272 | 黄志勇 | 男 | 工商企业管理 |
| 24 | 1302647009 | 黄婷 | 女 | 会计 |
| 25 | 1302647252 | 黎燕婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 26 | 1302647249 | 谢伟燊 | 男 | 工商企业管理 |
| 27 | 1302647244 | 张宏 | 女 | 工商企业管理 |
| 28 | 1302692090 | 卢燕聪 | 男 | 工商企业管理 |
| 29 | 1302692088 | 李晓义 | 男 | 工商企业管理 |
| 30 | 1302647087 | 叶丽花 | 女 | 会计 |
| 31 | 1302647082 | 谢淑金 | 女 | 工商企业管理 |
| 32 | 1302692085 | 刘文娟 | 女 | 工商企业管理 |
| 33 | 1302692082 | 李楚鸿 | 男 | 工商企业管理 |
| 34 | 1302647077 | 吴丽洪 | 女 | 工商企业管理 |
| 35 | 1302692081 | 吴德汉 | 男 | 计算机应用技术 |
| 36 | 1302647075 | 陈浩明 | 男 | 工商企业管理 |
| 37 | 1302647074 | 朱意明 | 男 | 工商企业管理 |
| 38 | 1302692078 | 李丽玲 | 女 | 会计 |
| 39 | 1302647072 | 李丽洁 | 女 | 会计 |
| 40 | 1302692076 | 杨群寿 | 男 | 工商企业管理 |
| 41 | 1302692075 | 吴隆权 | 男 | 工商企业管理 |
| 42 | 1302692074 | 陈其洛 | 男 | 工商企业管理 |
| 43 | 1302692071 | 梁志红 | 女 | 工商企业管理 |
| 44 | 1302692070 | 黄瑞娟 | 女 | 会计 |
| 45 | 1302647062 | 朱远鸿 | 男 | 工商企业管理 |
| 46 | 1302647061 | 温美培 | 男 | 工商企业管理 |
| 47 | 1302692065 | 刘巧玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 48 | 1302647053 | 钟晓云 | 女 | 工商企业管理 |
| 49 | 1302647299 | 杨永业 | 男 | 计算机应用技术 |
| 50 | 1302647042 | 廖淑红 | 女 | 计算机应用技术 |
| 51 | 1302647035 | 钟雅玲 | 女 | 会计 |
| 52 | 1302647155 | 吴晨晖 | 男 | 会计 |
| 53 | 1302647210 | 梁少琴 | 女 | 工商企业管理 |
| 54 | 1302647149 | 李俊鹏 | 男 | 工商企业管理 |
| 55 | 1302647199 | 蔡丽青 | 女 | 工商企业管理 |
| 56 | 1302647142 | 肖京九 | 男 | 工商企业管理 |
| 57 | 1302647136 | 黄燕菊 | 女 | 工商企业管理 |
| 58 | 1302647133 | 范荣圳 | 男 | 工商企业管理 |
| 59 | 1302647188 | 谢武 | 男 | 工商企业管理 |
| 60 | 1302647115 | 陈金梦 | 女 | 工商企业管理 |
| 61 | 1302647172 | 程彩云 | 女 | 工商企业管理 |
| 62 | 1302647165 | 任静 | 女 | 工商企业管理 |
| 63 | 1302647109 | 周肖 | 女 | 工商企业管理 |
| 64 | 1302647099 | 谭依亲 | 女 | 工商企业管理 |
| 65 | 1302645989 | 龙宏平 | 男 | 工商企业管理 |
| 66 | 5201606173 | 杨永州 | 男 | 工商企业管理 |
| 67 | 5201605961 | 黄润填 | 男 | 计算机应用技术 |
| 68 | 5201605920 | 林凯 | 男 | 会计 |
| 69 | 5201605053 | 吴韩 | 男 | 计算机应用技术 |
| 70 | 5201603012 | 邱育琪 | 女 | 工商企业管理 |
| 71 | 5201603010 | 邱子泓 | 男 | 工商企业管理 |
| 72 | 2000639158 | 黄灵霞 | 女 | 工商企业管理 |
| 73 | 2000639102 | 谭奇虎 | 男 | 工商企业管理 |
| 74 | 2000639013 | 张淳辉 | 男 | 工商企业管理 |
| 75 | 2000638997 | 莫娟 | 女 | 工商企业管理 |
| 76 | 2000638961 | 蓝名坚 | 男 | 工商企业管理 |
| 77 | 2000638910 | 杨长梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 78 | 2000638895 | 车其宇 | 男 | 工商企业管理 |
| 79 | 2000638891 | 梁静 | 女 | 会计 |
| 80 | 2000638884 | 张佳发 | 男 | 计算机应用技术 |
| 81 | 2000638880 | 李婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 82 | 2000638870 | 张利珍 | 女 | 工商企业管理 |
| 83 | 2000638860 | 廖翠梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 84 | 2000638799 | 甘元静 | 男 | 工商企业管理 |
| 85 | 2000638631 | 郭景超 | 男 | 会计 |
| 86 | 2000638605 | 邵燕秋 | 女 | 工商企业管理 |
| 87 | 2000638596 | 梁文柏 | 男 | 工商企业管理 |
| 88 | 2000638595 | 亓玉龙 | 男 | 工商企业管理 |
| 89 | 2000638579 | 吴宇君 | 女 | 会计 |
| 90 | 2000638576 | 谢小惠 | 女 | 工商企业管理 |
| 91 | 2000638558 | 莫小兰 | 女 | 工商企业管理 |
| 92 | 2000638557 | 黄善慈 | 女 | 工商企业管理 |
| 93 | 2000638552 | 郭梦迪 | 女 | 工商企业管理 |
| 94 | 2000638545 | 李婉玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 95 | 2000638535 | 赵礼明 | 男 | 工商企业管理 |
| 96 | 2000638534 | 李敏仪 | 女 | 工商企业管理 |
| 97 | 2000638532 | 周志超 | 男 | 工商企业管理 |
| 98 | 2000638529 | 钟书松 | 男 | 计算机应用技术 |
| 99 | 2000638528 | 李业敏 | 女 | 工商企业管理 |
| 100 | 2000638527 | 侯文香 | 女 | 会计 |
| 101 | 2000638521 | 郑文浠 | 男 | 工商企业管理 |
| 102 | 2000638517 | 李莲金 | 女 | 工商企业管理 |
| 103 | 2000638516 | 张艳芸 | 女 | 工商企业管理 |
| 104 | 2000638512 | 吴丽晶 | 女 | 会计 |
| 105 | 2000638507 | 许明邦 | 男 | 工商企业管理 |
| 106 | 2000638502 | 卫崎 | 男 | 工商企业管理 |
| 107 | 2000638500 | 林紫君 | 女 | 工商企业管理 |
| 108 | 2000638496 | 叶秋香 | 女 | 工商企业管理 |
| 109 | 2000638494 | 何宗泽 | 男 | 工商企业管理 |
| 110 | 2000638491 | 薛燕萍 | 女 | 计算机应用技术 |
| 111 | 2000638482 | 龙西远 | 男 | 工商企业管理 |
| 112 | 2000638447 | 冯娇艳 | 女 | 工商企业管理 |
| 113 | 2000638446 | 梁朝贵 | 男 | 计算机应用技术 |
| 114 | 2000638434 | 张美玲 | 女 | 会计 |
| 115 | 2000638414 | 沈伟 | 男 | 工商企业管理 |
| 116 | 2000638408 | 莫耀廷 | 男 | 工商企业管理 |
| 117 | 2000638401 | 廖亚香 | 女 | 工商企业管理 |
| 118 | 2000638395 | 郭结明 | 女 | 会计 |
| 119 | 2000638387 | 何金美 | 女 | 工商企业管理 |
| 120 | 2000638385 | 邱国鑫 | 男 | 工商企业管理 |
| 121 | 2000638382 | 张振媛 | 女 | 会计 |
| 122 | 2000638370 | 彭晓霞 | 女 | 工商企业管理 |
| 123 | 2000638368 | 罗敏英 | 女 | 会计 |
| 124 | 2000638357 | 李海燕 | 女 | 工商企业管理 |
| 125 | 2000638346 | 盘间兰 | 女 | 会计 |
| 126 | 2000638344 | 朱小豪 | 男 | 工商企业管理 |
| 127 | 2000638334 | 黄莹 | 女 | 工商企业管理 |
| 128 | 2000638302 | 覃金婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 129 | 2000638290 | 宋亚琳 | 女 | 会计 |
| 130 | 2000638288 | 童园园 | 女 | 工商企业管理 |
| 131 | 2000638276 | 宋亚静 | 女 | 工商企业管理 |
| 132 | 2000638270 | 刘顺意 | 男 | 工商企业管理 |
| 133 | 2000638261 | 黄思琼 | 女 | 工商企业管理 |
| 134 | 2000638219 | 蔡俊红 | 女 | 工商企业管理 |
| 135 | 2000638172 | 梁智锋 | 男 | 工商企业管理 |
| 136 | 2000638156 | 陈瑜云 | 女 | 工商企业管理 |
| 137 | 2000638149 | 张小僖 | 女 | 工商企业管理 |
| 138 | 2000638121 | 何其斌 | 男 | 工商企业管理 |
| 139 | 2000638101 | 李湘林 | 男 | 工商企业管理 |
| 140 | 2000638030 | 贺小芳 | 女 | 工商企业管理 |
| 141 | 2000636422 | 朱焕群 | 女 | 工商企业管理 |
| 142 | 2000636414 | 罗慧丽 | 女 | 工商企业管理 |
| 143 | 2000635353 | 李秀娟 | 女 | 工商企业管理 |
| 144 | 2000635273 | 谭小余 | 女 | 会计 |
| 145 | 2000635138 | 卢楚霞 | 女 | 工商企业管理 |
| 146 | 2000635092 | 张正华 | 女 | 工商企业管理 |
| 147 | 2000635063 | 余纯纯 | 女 | 工商企业管理 |
| 148 | 2000635062 | 余惠柔 | 女 | 工商企业管理 |
| 149 | 2000635055 | 何达豪 | 男 | 工商企业管理 |
| 150 | 2000635049 | 张化 | 女 | 工商企业管理 |
| 151 | 1900656512 | 张鹏飞 | 男 | 工商企业管理 |
| 152 | 1900656478 | 邹娉娉 | 女 | 工商企业管理 |
| 153 | 1900656462 | 周逸娴 | 女 | 工商企业管理 |
| 154 | 1900656461 | 马娟玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 155 | 1900656457 | 凌媛媛 | 女 | 市场营销 |
| 156 | 1900656455 | 林丽敏 | 女 | 会计 |
| 157 | 1900656444 | 李凡英 | 女 | 工商企业管理 |
| 158 | 1900656439 | 李涛 | 男 | 工商企业管理 |
| 159 | 1900656438 | 薛嘉俊 | 男 | 工商企业管理 |
| 160 | 1900656437 | 程润 | 男 | 工商企业管理 |
| 161 | 1900656436 | 程杨 | 男 | 工商企业管理 |
| 162 | 1900656435 | 刘华强 | 男 | 工商企业管理 |
| 163 | 1900656433 | 刘文德 | 男 | 工商企业管理 |
| 164 | 1900656432 | 谭泽文 | 男 | 工商企业管理 |
| 165 | 1900656431 | 李嘉豪 | 男 | 工商企业管理 |
| 166 | 1900656430 | 彭涛 | 男 | 工商企业管理 |
| 167 | 1900656427 | 黄宝增 | 男 | 工商企业管理 |
| 168 | 1900656426 | 欧文养 | 男 | 工商企业管理 |
| 169 | 1900656424 | 赖杰 | 男 | 工商企业管理 |
| 170 | 1900656423 | 杨春帆 | 男 | 工商企业管理 |
| 171 | 1900656422 | 詹苗苗 | 女 | 会计 |
| 172 | 1900656421 | 于梦怡 | 女 | 会计 |
| 173 | 1900656418 | 袁骏 | 男 | 工商企业管理 |
| 174 | 1900656409 | 彭学龙 | 男 | 计算机应用技术 |
| 175 | 1900656408 | 吴勤英 | 女 | 会计 |
| 176 | 1900656400 | 丘耀煌 | 男 | 市场营销 |
| 177 | 1900656399 | 揭宇帆 | 男 | 工商企业管理 |
| 178 | 1900656392 | 何玉雯 | 女 | 会计 |
| 179 | 1900656391 | 陈洁怡 | 女 | 会计 |
| 180 | 1900656390 | 代东明 | 男 | 工商企业管理 |
| 181 | 1900656389 | 李宗平 | 男 | 工商企业管理 |
| 182 | 1900656387 | 罗祥波 | 男 | 计算机应用技术 |
| 183 | 1900656386 | 曾维娟 | 女 | 工商企业管理 |
| 184 | 1900656385 | 杨帆 | 男 | 工商企业管理 |
| 185 | 1900656384 | 姚文婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 186 | 1900656381 | 沈楚坪 | 男 | 工商企业管理 |
| 187 | 1900656380 | 黄英 | 女 | 计算机应用技术 |
| 188 | 1900656379 | 彭文泉 | 女 | 计算机应用技术 |
| 189 | 1900656378 | 黄国兵 | 男 | 工商企业管理 |
| 190 | 1900656377 | 刘双铭 | 男 | 计算机应用技术 |
| 191 | 1900656373 | 潘容坤 | 男 | 工商企业管理 |
| 192 | 1900656370 | 乐银通 | 男 | 工商企业管理 |
| 193 | 1900656369 | 吴丽平 | 女 | 工商企业管理 |
| 194 | 1900656368 | 梁敏玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 195 | 1900656367 | 周春梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 196 | 1900656366 | 易涛 | 男 | 工商企业管理 |
| 197 | 1900656361 | 唐振凯 | 男 | 工商企业管理 |
| 198 | 1900656357 | 李飘霞 | 女 | 会计 |
| 199 | 1900656355 | 卢群文 | 男 | 工商企业管理 |
| 200 | 1900656352 | 刘清兰 | 女 | 工商企业管理 |
| 201 | 1900656349 | 杨妹 | 女 | 工商企业管理 |
| 202 | 1900656348 | 张国桃 | 男 | 市场营销 |
| 203 | 1900656347 | 张雪玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 204 | 1900656328 | 吴令霞 | 女 | 工商企业管理 |
| 205 | 1900656318 | 黄丽聪 | 女 | 工商企业管理 |
| 206 | 1900656316 | 陈婉妤 | 女 | 会计 |
| 207 | 1900656300 | 彭仟一 | 女 | 会计 |
| 208 | 1900656299 | 涂雪霞 | 女 | 工商企业管理 |
| 209 | 1900656296 | 曾爱红 | 女 | 工商企业管理 |
| 210 | 1900656293 | 李娉婷 | 女 | 计算机应用技术 |
| 211 | 1900656287 | 代光勇 | 男 | 工商企业管理 |
| 212 | 1900656286 | 梁瑞婉 | 女 | 工商企业管理 |
| 213 | 1900656283 | 宋丹 | 女 | 工商企业管理 |
| 214 | 1900656280 | 谢智琳 | 女 | 计算机应用技术 |
| 215 | 1900656262 | 陈娟娟 | 女 | 会计 |
| 216 | 1900656260 | 黄秀丽 | 女 | 工商企业管理 |
| 217 | 1900656256 | 梁维维 | 女 | 会计 |
| 218 | 1900656249 | 阮福贵 | 男 | 工商企业管理 |
| 219 | 1900656246 | 钟玲敏 | 女 | 计算机应用技术 |
| 220 | 1900656245 | 陈桂梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 221 | 1900656238 | 谭奇政 | 男 | 工商企业管理 |
| 222 | 1900656236 | 欧燕 | 女 | 会计 |
| 223 | 1900656235 | 莫芷明 | 男 | 计算机应用技术 |
| 224 | 1900656232 | 邓丰丽 | 女 | 工商企业管理 |
| 225 | 1900656231 | 曾志勇 | 男 | 工商企业管理 |
| 226 | 1900656230 | 朱晓倩 | 女 | 工商企业管理 |
| 227 | 1900656229 | 张燕香 | 女 | 工商企业管理 |
| 228 | 1900656227 | 刘淑婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 229 | 1900656224 | 代书林 | 男 | 工商企业管理 |
| 230 | 1900656223 | 周国初 | 男 | 工商企业管理 |
| 231 | 1900656222 | 曾沐豪 | 男 | 工商企业管理 |
| 232 | 1900656221 | 江金娣 | 女 | 工商企业管理 |
| 233 | 1900656220 | 刘志刚 | 男 | 工商企业管理 |
| 234 | 1900656219 | 陈茹敏 | 女 | 会计 |
| 235 | 1900656216 | 邱莹 | 女 | 工商企业管理 |
| 236 | 1900656215 | 姜玉群 | 女 | 工商企业管理 |
| 237 | 1900656214 | 丁立汉 | 男 | 工商企业管理 |
| 238 | 1900656211 | 丘茂琪 | 女 | 工商企业管理 |
| 239 | 1900656208 | 饶家麒 | 男 | 计算机应用技术 |
| 240 | 1900656207 | 温华燕 | 女 | 工商企业管理 |
| 241 | 1900656201 | 彭翔 | 男 | 会计 |
| 242 | 1900656196 | 刘柏良 | 男 | 工商企业管理 |
| 243 | 1900656190 | 江稳芳 | 女 | 工商企业管理 |
| 244 | 1900656186 | 罗娅 | 女 | 工商企业管理 |
| 245 | 1900656183 | 徐光剑 | 男 | 工商企业管理 |
| 246 | 1900656182 | 丁伟彪 | 男 | 工商企业管理 |
| 247 | 1900656179 | 向颗颗 | 女 | 工商企业管理 |
| 248 | 1900656177 | 胡蓉 | 女 | 会计 |
| 249 | 1900656173 | 强五斌 | 男 | 工商企业管理 |
| 250 | 1900656167 | 刘宝珠 | 女 | 会计 |
| 251 | 1900656166 | 李明利 | 女 | 会计 |
| 252 | 1900656163 | 杨慧芸 | 女 | 工商企业管理 |
| 253 | 1900656161 | 廖靓靓 | 女 | 工商企业管理 |
| 254 | 1900656160 | 葛元彪 | 男 | 工商企业管理 |
| 255 | 1900656159 | 陈炜熙 | 男 | 计算机应用技术 |
| 256 | 1900656155 | 彭夏微 | 女 | 工商企业管理 |
| 257 | 1900656152 | 裴倩 | 女 | 工商企业管理 |
| 258 | 1900656151 | 邓平忠 | 男 | 工商企业管理 |
| 259 | 1900656148 | 冯海萍 | 女 | 会计 |
| 260 | 1900656145 | 于锦诚 | 男 | 工商企业管理 |
| 261 | 1900656144 | 李磊 | 男 | 工商企业管理 |
| 262 | 1900656138 | 张洁绵 | 女 | 会计 |
| 263 | 1900656137 | 宋儒云 | 男 | 工商企业管理 |
| 264 | 1900656134 | 李嘉煌 | 男 | 计算机应用技术 |
| 265 | 1900656128 | 胡金婷 | 女 | 市场营销 |
| 266 | 1900656127 | 张银富 | 女 | 会计 |
| 267 | 1900656123 | 王长安 | 男 | 工商企业管理 |
| 268 | 1900656122 | 尚鲜朋 | 男 | 工商企业管理 |
| 269 | 1900656120 | 扶植新 | 男 | 工商企业管理 |
| 270 | 1900656119 | 崔曼 | 女 | 工商企业管理 |
| 271 | 1900656118 | 辛李闻 | 女 | 工商企业管理 |
| 272 | 1900656114 | 伍仕静 | 男 | 工商企业管理 |
| 273 | 1900656109 | 许燕彬 | 女 | 会计 |
| 274 | 1900656108 | 刘会会 | 女 | 工商企业管理 |
| 275 | 1900656107 | 陈彪 | 男 | 工商企业管理 |
| 276 | 1900656095 | 田结实 | 男 | 工商企业管理 |
| 277 | 1900656094 | 陈慧中 | 女 | 工商企业管理 |
| 278 | 1900656093 | 杜芷雯 | 女 | 工商企业管理 |
| 279 | 1900656092 | 颜楚枫 | 女 | 工商企业管理 |
| 280 | 1900656083 | 李子聪 | 男 | 工商企业管理 |
| 281 | 1900656075 | 袁佳明 | 男 | 工商企业管理 |
| 282 | 1900656067 | 邱成莉 | 女 | 工商企业管理 |
| 283 | 1900656066 | 胡家齐 | 男 | 工商企业管理 |
| 284 | 1900656060 | 刘兴彦 | 女 | 计算机应用技术 |
| 285 | 1900656058 | 谢娇 | 女 | 工商企业管理 |
| 286 | 1900656056 | 陈文玲 | 女 | 工商企业管理 |
| 287 | 1900656055 | 杨紫凤 | 女 | 工商企业管理 |
| 288 | 1900656053 | 董伍佳 | 男 | 计算机应用技术 |
| 289 | 1900656051 | 卓文亮 | 男 | 工商企业管理 |
| 290 | 1900656050 | 张义 | 女 | 会计 |
| 291 | 1900656047 | 苏广宇 | 男 | 工商企业管理 |
| 292 | 1900656043 | 杨薇 | 女 | 会计 |
| 293 | 1900656042 | 孙淑娟 | 女 | 工商企业管理 |
| 294 | 1900656038 | 陈丽珊 | 女 | 工商企业管理 |
| 295 | 1900656035 | 黄宣翔 | 男 | 工商企业管理 |
| 296 | 1900656034 | 杜姗珊 | 女 | 工商企业管理 |
| 297 | 1900656031 | 薛超艳 | 女 | 工商企业管理 |
| 298 | 1900656030 | 薛趁趁 | 女 | 会计 |
| 299 | 1900656028 | 谢文锋 | 男 | 工商企业管理 |
| 300 | 1900656027 | 蔡焕灵 | 女 | 会计 |
| 301 | 1900656022 | 林铿鸿 | 男 | 工商企业管理 |
| 302 | 1900656008 | 梁文怡 | 女 | 工商企业管理 |
| 303 | 1900668542 | 杨晓文 | 女 | 工商企业管理 |
| 304 | 1900668523 | 程伙强 | 男 | 计算机应用技术 |
| 305 | 1900668493 | 谢木棉 | 女 | 工商企业管理 |
| 306 | 1900668457 | 刘辉泉 | 男 | 工商企业管理 |
| 307 | 1900668437 | 曾瑞 | 男 | 计算机应用技术 |
| 308 | 1900668431 | 陈国庆 | 男 | 工商企业管理 |
| 309 | 1900668365 | 李加梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 310 | 1900668353 | 杨炯明 | 男 | 计算机应用技术 |
| 311 | 1900668347 | 韦姣玉 | 女 | 工商企业管理 |
| 312 | 1900668319 | 杨图健 | 男 | 计算机应用技术 |
| 313 | 1900668316 | 覃旭婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 314 | 1900668307 | 李冬梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 315 | 1900668300 | 魏玉娥 | 女 | 工商企业管理 |
| 316 | 1900668293 | 刘锐芝 | 女 | 工商企业管理 |
| 317 | 1900668290 | 庄丽君 | 女 | 会计 |
| 318 | 1900668278 | 刘致坚 | 男 | 工商企业管理 |
| 319 | 1900668271 | 莫芳源 | 女 | 会计 |
| 320 | 1900668249 | 熊涛 | 男 | 工商企业管理 |
| 321 | 1900668248 | 叶晓娃 | 女 | 会计 |
| 322 | 1900668245 | 郭玉团 | 女 | 工商企业管理 |
| 323 | 1900668225 | 邓兴民 | 男 | 工商企业管理 |
| 324 | 1900668216 | 刘文峰 | 男 | 工商企业管理 |
| 325 | 1900668174 | 陆秋曙 | 女 | 工商企业管理 |
| 326 | 1900668169 | 贺水珍 | 女 | 市场营销 |
| 327 | 1900668154 | 韦仕明 | 男 | 工商企业管理 |
| 328 | 1900668151 | 宗亮 | 男 | 工商企业管理 |
| 329 | 1900668143 | 陈清 | 女 | 工商企业管理 |
| 330 | 1900668093 | 何庆均 | 男 | 工商企业管理 |
| 331 | 1900668083 | 卫英 | 女 | 会计 |
| 332 | 1900668077 | 罗月英 | 女 | 工商企业管理 |
| 333 | 1900668051 | 任显涛 | 男 | 工商企业管理 |
| 334 | 1900668047 | 曾晓苑 | 女 | 工商企业管理 |
| 335 | 1900668046 | 黄骏文 | 男 | 计算机应用技术 |
| 336 | 1900668039 | 李裕华 | 女 | 工商企业管理 |
| 337 | 1900668032 | 陈欣 | 女 | 市场营销 |
| 338 | 1900668014 | 赵艳 | 女 | 工商企业管理 |
| 339 | 1900668001 | 林美云 | 女 | 工商企业管理 |
| 340 | 1900667993 | 杨美妙 | 女 | 会计 |
| 341 | 1900667982 | 黄晓敏 | 女 | 工商企业管理 |
| 342 | 1900667978 | 穆茂元 | 男 | 工商企业管理 |
| 343 | 1900667955 | 夏淑容 | 女 | 工商企业管理 |
| 344 | 1900667951 | 朱志杰 | 男 | 工商企业管理 |
| 345 | 1900667945 | 李斌朝 | 男 | 工商企业管理 |
| 346 | 1900667925 | 丘嵘熙 | 男 | 计算机应用技术 |
| 347 | 1900667922 | 曾献敢 | 男 | 工商企业管理 |
| 348 | 1900667889 | 廖玉婷 | 女 | 工商企业管理 |
| 349 | 1900667884 | 黄敏仪 | 女 | 会计 |
| 350 | 1900667879 | 贾娇 | 女 | 工商企业管理 |
| 351 | 1900667870 | 刘倩 | 女 | 会计 |
| 352 | 1900667869 | 蔡旅游 | 女 | 工商企业管理 |
| 353 | 1900667866 | 练钦扬 | 男 | 工商企业管理 |
| 354 | 1900667864 | 贾盼 | 男 | 工商企业管理 |
| 355 | 1900667856 | 冯玉琼 | 女 | 会计 |
| 356 | 1900667841 | 胡霞洁 | 女 | 工商企业管理 |
| 357 | 1900667829 | 吴杰毅 | 男 | 工商企业管理 |
| 358 | 1900667819 | 邱丽媚 | 女 | 工商企业管理 |
| 359 | 1900667812 | 陈锦美 | 女 | 工商企业管理 |
| 360 | 1900667806 | 王豪国 | 男 | 工商企业管理 |
| 361 | 1900667803 | 杨鹏亮 | 男 | 工商企业管理 |
| 362 | 1900667799 | 谢华君 | 女 | 工商企业管理 |
| 363 | 1900667794 | 石国强 | 男 | 工商企业管理 |
| 364 | 1900667791 | 钟楚豪 | 男 | 工商企业管理 |
| 365 | 1900667790 | 邓秀红 | 女 | 工商企业管理 |
| 366 | 1900667786 | 肖新菊 | 女 | 会计 |
| 367 | 1900667771 | 耿建军 | 男 | 工商企业管理 |
| 368 | 1900667762 | 王培兵 | 男 | 工商企业管理 |
| 369 | 1900667755 | 简佩芳 | 女 | 工商企业管理 |
| 370 | 1900667720 | 陈鸿轼 | 男 | 会计 |
| 371 | 1900667707 | 黄丽萍 | 女 | 会计 |
| 372 | 1900667681 | 沈涵潇 | 男 | 计算机应用技术 |
| 373 | 1900667675 | 汪存 | 男 | 工商企业管理 |
| 374 | 1900667660 | 王娅 | 女 | 工商企业管理 |
| 375 | 1900667658 | 何连菊 | 女 | 工商企业管理 |
| 376 | 1900667655 | 焦宏科 | 男 | 工商企业管理 |
| 377 | 1900667625 | 刘三平 | 女 | 工商企业管理 |
| 378 | 1900667610 | 韦准平 | 女 | 工商企业管理 |
| 379 | 1900667574 | 卓欣怡 | 女 | 会计 |
| 380 | 1900667573 | 卢鹏宇 | 男 | 工商企业管理 |
| 381 | 1900667554 | 严思佳 | 女 | 会计 |
| 382 | 1900667545 | 黄玲梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 383 | 1900667539 | 陈广梅 | 女 | 工商企业管理 |
| 384 | 1900667532 | 叶淑贤 | 女 | 工商企业管理 |
| 385 | 1900667521 | 唐洁 | 女 | 会计 |
| 386 | 1900667498 | 庄思蕊 | 女 | 工商企业管理 |
| 387 | 1900667477 | 陈福娜 | 女 | 工商企业管理 |
| 388 | 1900667470 | 邓凯 | 男 | 工商企业管理 |
| 389 | 1900667455 | 连映玲 | 女 | 会计 |
| 390 | 1900667436 | 祁文昌 | 男 | 会计 |
| 391 | 1900667432 | 孙仁杰 | 男 | 工商企业管理 |
| 392 | 1900667429 | 章颖 | 女 | 计算机应用技术 |
| 393 | 1900667418 | 李玉钱 | 女 | 工商企业管理 |
| 394 | 1900667414 | 陶思琳 | 女 | 会计 |
| 395 | 1900667413 | 李少翠 | 女 | 工商企业管理 |
| 396 | 1900667406 | 刘安群 | 女 | 工商企业管理 |
| 397 | 1900667405 | 许洪森 | 男 | 计算机应用技术 |
| 398 | 1900667391 | 廖仕青 | 女 | 工商企业管理 |
| 399 | 1900667379 | 向明燕 | 女 | 工商企业管理 |
| 400 | 1900667377 | 蒙溪兰 | 男 | 工商企业管理 |
| 401 | 1900667357 | 李敏 | 女 | 工商企业管理 |
| 402 | 1900667353 | 韩嘉宝 | 女 | 工商企业管理 |
| 403 | 1900667351 | 李家丞 | 男 | 计算机应用技术 |
| 404 | 1900667347 | 韩圣昌 | 男 | 工商企业管理 |
| 405 | 1900667339 | 冼庆华 | 男 | 工商企业管理 |
| 406 | 1900667333 | 林喜娜 | 女 | 工商企业管理 |
| 407 | 1900667326 | 吴涛 | 男 | 计算机应用技术 |
| 408 | 1900667324 | 唐备 | 男 | 工商企业管理 |
| 409 | 1900667231 | 谭叶勤 | 女 | 工商企业管理 |
| 410 | 1900667223 | 杨鹏辉 | 男 | 工商企业管理 |
| 411 | 1900667221 | 古运圳 | 男 | 工商企业管理 |
| 412 | 1900667219 | 高奀妹 | 女 | 工商企业管理 |
| 413 | 1900667206 | 农桂华 | 女 | 工商企业管理 |
| 414 | 1900667204 | 钟月容 | 女 | 工商企业管理 |
| 415 | 1900667166 | 李晶晶 | 男 | 工商企业管理 |
| 416 | 1900667158 | 毕宗刚 | 男 | 工商企业管理 |
