根据《广东省教育厅关于实施2020年高职扩招专项行动有关工作的通知》文件精神和《广东科技学院2020年秋季高职扩招招生简章》相关办法,我校采用“文化素质+职业技能”考核方式组织报考我校的考生进行测试。现将我校高职扩招考生测试成绩公示如下,公示期自2020年10月18日至2020年10月21日止。如有异议,敬请监督,监督电话: 0769-86211992。
| 广东科技学院2020年秋季高职扩招成绩公示 | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 测试成绩 |
| 1 | 0101601993 | 卢民豪 | 工商企业管理 | 59 |
| 2 | 0101610509 | 梁成龙 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 3 | 0101630355 | 周子凯 | 工商企业管理 | 78 |
| 4 | 0303660198 | 宾丽娟 | 工商企业管理 | 78 |
| 5 | 0303660207 | 王强军 | 工商企业管理 | 82 |
| 6 | 0303660330 | 申广华 | 工商企业管理 | 41 |
| 7 | 0303660718 | 刘晨晖 | 工商企业管理 | 73 |
| 8 | 0303661462 | 朱其龙 | 工商企业管理 | 59 |
| 9 | 0303661944 | 邵泽浩 | 工商企业管理 | 78 |
| 10 | 0303662332 | 刘凤苑 | 工商企业管理 | 74 |
| 11 | 0303662945 | 郑伟浩 | 工商企业管理 | 42 |
| 12 | 0303663404 | 郑丽珊 | 工商企业管理 | 77 |
| 13 | 0303663537 | 李燕玲 | 工商企业管理 | 73 |
| 14 | 0303663542 | 杨玉梅 | 工商企业管理 | 70 |
| 15 | 0303663594 | 王娟如 | 工商企业管理 | 60 |
| 16 | 0303663886 | 陈聪 | 工商企业管理 | 78 |
| 17 | 0303663980 | 陈泽琼 | 工商企业管理 | 51 |
| 18 | 0303664059 | 蔡淑丹 | 工商企业管理 | 72 |
| 19 | 0303664090 | 白培超 | 工商企业管理 | 55 |
| 20 | 0303664296 | 肖雄峰 | 工商企业管理 | 43 |
| 21 | 0303664343 | 麦梓炜 | 工商企业管理 | 41 |
| 22 | 0303665288 | 蔡东丽 | 工商企业管理 | 71 |
| 23 | 0303665322 | 吴凡洁 | 工商企业管理 | 68 |
| 24 | 0303665510 | 汪国秀 | 工商企业管理 | 73 |
| 25 | 0303665748 | 朱艺 | 工商企业管理 | 62 |
| 26 | 0303665791 | 张海天 | 工商企业管理 | 66 |
| 27 | 0303666423 | 黄凤珍 | 工商企业管理 | 67 |
| 28 | 0303666473 | 叶水兰 | 工商企业管理 | 63 |
| 29 | 0303667046 | 张秋利 | 工商企业管理 | 70 |
| 30 | 0303667197 | 陈姣凤 | 工商企业管理 | 73 |
| 31 | 0303667350 | 陈玟丽 | 工商企业管理 | 65 |
| 32 | 0303667568 | 黄嘉欣 | 工商企业管理 | 63 |
| 33 | 0303667803 | 王茹慧 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 34 | 0303668014 | 刘枫 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 35 | 0303668253 | 张学平 | 工商企业管理 | 65 |
| 36 | 0303668826 | 林桂凤 | 工商企业管理 | 72 |
| 37 | 0303668867 | 冉雪艳 | 工商企业管理 | 48 |
| 38 | 0303668981 | 张燚 | 工商企业管理 | 55 |
| 39 | 0402660134 | 张接星 | 工商企业管理 | 71 |
| 40 | 0402660542 | 周鹏 | 工商企业管理 | 69 |
| 41 | 0402660697 | 梁锦发 | 工商企业管理 | 55 |
| 42 | 0604662632 | 林杰良 | 工商企业管理 | 52 |
| 43 | 0604662796 | 张嘉莉 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 44 | 0604664787 | 黄颖希 | 工商企业管理 | 55 |
| 45 | 0802616062 | 潘泓先 | 工商企业管理 | 70 |
| 46 | 0802666718 | 陈玉署 | 工商企业管理 | 76 |
| 47 | 0802666811 | 沈浩 | 工商企业管理 | 77 |
| 48 | 0802666819 | 李泰极 | 工商企业管理 | 66 |
| 49 | 0802666840 | 杨培洁 | 工商企业管理 | 67 |
| 50 | 0802666845 | 林烁存 | 工商企业管理 | 61 |
| 51 | 0802666862 | 吴伟俊 | 工商企业管理 | 74 |
| 52 | 0802666883 | 杨舒婷 | 工商企业管理 | 44 |
| 53 | 0802666887 | 王建威 | 工商企业管理 | 84 |
| 54 | 0802667600 | 黄凯 | 工商企业管理 | 71 |
| 55 | 0802667621 | 谢立开 | 工商企业管理 | 85 |
| 56 | 0802667641 | 陈元相 | 工商企业管理 | 87 |
| 57 | 0802667668 | 李心蛟 | 工商企业管理 | 80 |
| 58 | 0802667673 | 谢佳婷 | 工商企业管理 | 82 |
| 59 | 0802667685 | 黄静 | 工商企业管理 | 65 |
| 60 | 0802667722 | 黄森 | 工商企业管理 | 78 |
| 61 | 0802667747 | 陈智勇 | 工商企业管理 | 85 |
| 62 | 0802667759 | 罗嘉恩 | 工商企业管理 | 83 |
| 63 | 0802667761 | 苏海玲 | 工商企业管理 | 77 |
| 64 | 0802667795 | 叶彬 | 工商企业管理 | 81 |
| 65 | 0802667817 | 王娇玲 | 工商企业管理 | 83 |
| 66 | 0802667849 | 李秀玲 | 工商企业管理 | 70 |
| 67 | 0802668011 | 陈华炫 | 工商企业管理 | 63 |
| 68 | 0802668090 | 劳春华 | 工商企业管理 | 77 |
| 69 | 0802668096 | 陈美珍 | 工商企业管理 | 75 |
| 70 | 0802668312 | 彭淑娴 | 工商企业管理 | 61 |
| 71 | 0881303003 | 姚礼锻 | 工商企业管理 | 77 |
| 72 | 1302680011 | 谭晓燕 | 工商企业管理 | 86 |
| 73 | 1302680013 | 郑峰 | 工商企业管理 | 83 |
| 74 | 1302680022 | 徐雪婷 | 工商企业管理 | 80 |
| 75 | 1302680035 | 吴冲 | 工商企业管理 | 77 |
| 76 | 1302680051 | 郑涛湄 | 工商企业管理 | 77 |
| 77 | 1302680055 | 张达明 | 工商企业管理 | 76 |
| 78 | 1302680059 | 刘金盛 | 工商企业管理 | 81 |
| 79 | 1302680065 | 黄苑兰 | 工商企业管理 | 77 |
| 80 | 1302680169 | 邹志捷 | 工商企业管理 | 88 |
| 81 | 1302680179 | 罗燕玲 | 工商企业管理 | 68 |
| 82 | 1302680218 | 刘小林 | 工商企业管理 | 81 |
| 83 | 1302680242 | 周浚龙 | 工商企业管理 | 77 |
| 84 | 1302680294 | 李勇全 | 工商企业管理 | 70 |
| 85 | 1302680305 | 林红英 | 工商企业管理 | 84 |
| 86 | 1302680341 | 林玉儿 | 工商企业管理 | 79 |
| 87 | 1302680546 | 罗宇导 | 工商企业管理 | 83 |
| 88 | 1302680875 | 吕志坚 | 工商企业管理 | 86 |
| 89 | 1302680978 | 钟小康 | 工商企业管理 | 86 |
| 90 | 1302681051 | 孙海玥 | 工商企业管理 | 93 |
| 91 | 1302681141 | 黄晓健 | 工商企业管理 | 88 |
| 92 | 1302681999 | 钟舒婷 | 工商企业管理 | 77 |
| 93 | 1302682932 | 熊铚 | 工商企业管理 | 86 |
| 94 | 1302683000 | 刘伟聪 | 工商企业管理 | 83 |
| 95 | 1302683442 | 王露 | 工商企业管理 | 84 |
| 96 | 1302683628 | 黄木鹏 | 工商企业管理 | 72 |
| 97 | 1302686045 | 何颖山 | 工商企业管理 | 82 |
| 98 | 1302686623 | 时小娜 | 工商企业管理 | 80 |
| 99 | 1302686632 | 刘曦 | 工商企业管理 | 79 |
| 100 | 1302686638 | 祖志成 | 工商企业管理 | 78 |
| 101 | 1302686898 | 陈依柔 | 工商企业管理 | 73 |
| 102 | 1302686959 | 邱团辉 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 103 | 1302687000 | 许伟荣 | 工商企业管理 | 76 |
| 104 | 1302687016 | 尤淑美 | 工商企业管理 | 75 |
| 105 | 1302687263 | 周颖琪 | 工商企业管理 | 77 |
| 106 | 1302687328 | 张慧 | 工商企业管理 | 71 |
| 107 | 1302688058 | 叶洁茵 | 工商企业管理 | 73 |
| 108 | 1302688143 | 张金妮 | 工商企业管理 | 76 |
| 109 | 1302688157 | 王熙彦 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 110 | 1302688196 | 严宇宸 | 工商企业管理 | 75 |
| 111 | 1302688286 | 杨莹莹 | 工商企业管理 | 75 |
| 112 | 1302688292 | 蓝富威 | 工商企业管理 | 74 |
| 113 | 1302688343 | 李月常 | 工商企业管理 | 82 |
| 114 | 1302688349 | 郑爱珍 | 工商企业管理 | 67 |
| 115 | 1302688358 | 柯旭升 | 工商企业管理 | 68 |
| 116 | 1302688382 | 邢文龙 | 工商企业管理 | 80 |
| 117 | 1302688552 | 刘俊雄 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 118 | 1302688629 | 余晓芬 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 119 | 1481204063 | 黎文达 | 工商企业管理 | 68 |
| 120 | 1701660328 | 关天申 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 121 | 1701661560 | 谢美雅 | 工商企业管理 | 70 |
| 122 | 1900645129 | 张盟懿 | 工商企业管理 | 73 |
| 123 | 1900664370 | 李彦宗 | 工商企业管理 | 73 |
| 124 | 1900665043 | 张胜 | 工商企业管理 | 49 |
| 125 | 1900680021 | 钟振鹏 | 工商企业管理 | 40 |
| 126 | 1900680031 | 陈晓东 | 工商企业管理 | 81 |
| 127 | 1900680047 | 孙飞扬 | 工商企业管理 | 81 |
| 128 | 1900680053 | 林洁 | 工商企业管理 | 82 |
| 129 | 1900680059 | 张凤 | 工商企业管理 | 48 |
| 130 | 1900680075 | 陈丽 | 工商企业管理 | 47 |
| 131 | 1900680105 | 陈微烨 | 工商企业管理 | 60 |
| 132 | 1900680106 | 孔谦 | 工商企业管理 | 75 |
| 133 | 1900680111 | 郑忠珍 | 工商企业管理 | 57 |
| 134 | 1900680117 | 李晓萍 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 135 | 1900680127 | 陈佩雯 | 工商企业管理 | 81 |
| 136 | 1900680145 | 何艳 | 工商企业管理 | 45 |
| 137 | 1900680172 | 郭璇瑜 | 工商企业管理 | 40 |
| 138 | 1900680177 | 金文超 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 139 | 1900680178 | 林惠娜 | 工商企业管理 | 68 |
| 140 | 1900680192 | 刘炜 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 141 | 1900680195 | 范赢 | 工商企业管理 | 80 |
| 142 | 1900680241 | 吴雪银 | 工商企业管理 | 47 |
| 143 | 1900680250 | 皮丽娟 | 工商企业管理 | 59 |
| 144 | 1900680264 | 王喆 | 工商企业管理 | 81 |
| 145 | 1900680346 | 叶伟师 | 工商企业管理 | 73 |
| 146 | 1900680366 | 邓柳娟 | 工商企业管理 | 67 |
| 147 | 1900680370 | 常光明 | 工商企业管理 | 64 |
| 148 | 1900680371 | 盛煜 | 工商企业管理 | 81 |
| 149 | 1900680379 | 邹晓龙 | 工商企业管理 | 70 |
| 150 | 1900680382 | 梁薛虎 | 工商企业管理 | 80 |
| 151 | 1900680439 | 吴家武 | 工商企业管理 | 64 |
| 152 | 1900680450 | 张毛毛 | 工商企业管理 | 76 |
| 153 | 1900680493 | 何振帮 | 工商企业管理 | 缺考 |
| 154 | 1900680509 | 吕峻锋 | 工商企业管理 | 51 |
| 155 | 1900680510 | 吕程燕 | 工商企业管理 | 70 |
| 156 | 1900680513 | 袁文凡 | 工商企业管理 | 77 |
| 157 | 1900680520 | 李丽 | 工商企业管理 | 79 |
| 158 | 1900680647 | 陈海燕 | 工商企业管理 | 58 |
| 159 | 1900680674 | 李颖 | 工商企业管理 | 77 |
| 160 | 1900680683 | 古海涛 | 工商企业管理 | 56 |
| 161 | 1900680800 | 何亮 | 工商企业管理 | 77 |
| 162 | 1900680814 | 谢勇 | 工商企业管理 | 55 |
| 163 | 1900680873 | 吴克忠 | 工商企业管理 | 57 |
| 164 | 1900680881 | 陈永强 | 工商企业管理 | 51 |
| 165 | 1900680893 | 赵兴 | 工商企业管理 | 60 |
| 166 | 1900680897 | 陈军媚 | 工商企业管理 | 75 |
| 167 | 1900680904 | 陈远飞 | 工商企业管理 | 79 |
| 168 | 1900680948 | 谭咏冬 | 工商企业管理 | 75 |
| 169 | 1900680990 | 陶红艳 | 工商企业管理 | 58 |
| 170 | 1900681059 | 苏锦涛 | 工商企业管理 | 75 |
| 171 | 1900681119 | 邓奕龙 | 工商企业管理 | 51 |
| 172 | 1900681135 | 巫洪武 | 工商企业管理 | 75 |
| 173 | 1900681168 | 朱国亮 | 工商企业管理 | 74 |
| 174 | 1900681180 | 张远花 | 工商企业管理 | 80 |
| 175 | 1900681188 | 贺玲 | 工商企业管理 | 77 |
| 176 | 1900681201 | 陈明国 | 工商企业管理 | 54 |
| 177 | 1900681202 | 李宛玲 | 工商企业管理 | 47 |
| 178 | 1900681419 | 叶铧郅 | 工商企业管理 | 71 |
| 179 | 1900681436 | 康小梅 | 工商企业管理 | 77 |
| 180 | 1900681504 | 查明霞 | 工商企业管理 | 77 |
| 181 | 1900681547 | 曹美连 | 工商企业管理 | 79 |
| 182 | 1900681567 | 曾奇锋 | 工商企业管理 | 52 |
| 183 | 1900681569 | 李战胜 | 工商企业管理 | 82 |
| 184 | 1900681588 | 沈金珍 | 工商企业管理 | 59 |
| 185 | 1900681614 | 雷建军 | 工商企业管理 | 77 |
| 186 | 1900681619 | 黄凤林 | 工商企业管理 | 46 |
| 187 | 1900681638 | 吴岸婷 | 工商企业管理 | 52 |
| 188 | 1900681642 | 胡泽珍 | 工商企业管理 | 46 |
| 189 | 1900681663 | 蔡君育 | 工商企业管理 | 63 |
| 190 | 1900681669 | 刘健梅 | 工商企业管理 | 47 |
| 191 | 1900681676 | 向阳葵 | 工商企业管理 | 43 |
| 192 | 1900681681 | 冯淇 | 工商企业管理 | 49 |
| 193 | 1900681682 | 梁曼璇 | 工商企业管理 | 40 |
| 194 | 1900681688 | 曹天秀 | 工商企业管理 | 80 |
| 195 | 1900681700 | 龙杰 | 工商企业管理 | 57 |
| 196 | 1900681704 | 杨波 | 工商企业管理 | 55 |
| 197 | 1900681710 | 黄志标 | 工商企业管理 | 43 |
| 198 | 1900681711 | 肖黎 | 工商企业管理 | 49 |
| 199 | 1900681712 | 姚志林 | 工商企业管理 | 41 |
| 200 | 1900681724 | 吴建豪 | 工商企业管理 | 77 |
| 201 | 1900681727 | 周代桦 | 工商企业管理 | 52 |
| 202 | 1900681731 | 梁路鹏 | 工商企业管理 | 81 |
| 203 | 1900681733 | 詹锦滨 | 工商企业管理 | 82 |
| 204 | 1900681751 | 徐金木 | 工商企业管理 | 81 |
| 205 | 1900681764 | 刘惠玲 | 工商企业管理 | 49 |
| 206 | 1900681776 | 刘伟聪 | 工商企业管理 | 72 |
| 207 | 1900681809 | 吴佳佳 | 工商企业管理 | 56 |
| 208 | 1900681859 | 黄少燕 | 工商企业管理 | 51 |
| 209 | 1900681888 | 许雅雯 | 工商企业管理 | 42 |
| 210 | 1900681917 | 李婷婷 | 工商企业管理 | 44 |
| 211 | 1900681948 | 曾土花 | 工商企业管理 | 58 |
| 212 | 1900681975 | 李修侠 | 工商企业管理 | 50 |
| 213 | 1900681993 | 江泽丽 | 工商企业管理 | 87 |
| 214 | 1900682005 | 谢碧嫦 | 工商企业管理 | 71 |
| 215 | 1900682007 | 潘建彬 | 工商企业管理 | 45 |
| 216 | 1900682036 | 许锦伟 | 工商企业管理 | 76 |
| 217 | 1900682116 | 刘家正 | 工商企业管理 | 76 |
| 218 | 1900682150 | 杨丽 | 工商企业管理 | 77 |
| 219 | 1900682160 | 陈嘉慧 | 工商企业管理 | 75 |
| 220 | 1900682185 | 曹志强 | 工商企业管理 | 77 |
| 221 | 1900682222 | 林华璐 | 工商企业管理 | 76 |
| 222 | 1900682237 | 袁颖 | 工商企业管理 | 75 |
| 223 | 1900682238 | 肖俊成 | 工商企业管理 | 51 |
| 224 | 1900682260 | 李华珍 | 工商企业管理 | 40 |
| 225 | 1900682271 | 陈永伟 | 工商企业管理 | 47 |
| 226 | 1900682299 | 颜小波 | 工商企业管理 | 71 |
| 227 | 1900682411 | 叶浩新 | 工商企业管理 | 74 |
| 228 | 1900682423 | 周季锋 | 工商企业管理 | 73 |
| 229 | 1900682540 | 姚灼钦 | 工商企业管理 | 73 |
| 230 | 1900682551 | 邹婷婷 | 工商企业管理 | 70 |
| 231 | 1900682565 | 王浩 | 工商企业管理 | 74 |
| 232 | 1900682582 | 汪乐 | 工商企业管理 | 80 |
| 233 | 1900682724 | 黄文杰 | 工商企业管理 | 76 |
| 234 | 1900682787 | 郭一鹏 | 工商企业管理 | 81 |
| 235 | 1900682804 | 陈龙 | 工商企业管理 | 55 |
| 236 | 1900682810 | 李佳欢 | 工商企业管理 | 82 |
| 237 | 1900682859 | 陈树峰 | 工商企业管理 | 69 |
| 238 | 1900682873 | 温基豪 | 工商企业管理 | 73 |
| 239 | 1900682901 | 刘双 | 工商企业管理 | 75 |
| 240 | 1900682920 | 叶欣 | 工商企业管理 | 61 |
| 241 | 1900682940 | 吴文鹏 | 工商企业管理 | 69 |
| 242 | 1900682948 | 谢康 | 工商企业管理 | 48 |
| 243 | 1900682987 | 蒋重军 | 工商企业管理 | 72 |
| 244 | 1900682993 | 万建国 | 工商企业管理 | 80 |
| 245 | 1900683014 | 韩丹 | 工商企业管理 | 75 |
| 246 | 1900683030 | 陈允斌 | 工商企业管理 | 77 |
| 247 | 1900683032 | 钟国栋 | 工商企业管理 | 80 |
| 248 | 1900683041 | 林刚志 | 工商企业管理 | 77 |
| 249 | 1900683106 | 胡陈雪 | 工商企业管理 | 78 |
| 250 | 1900683131 | 曾繁鑫 | 工商企业管理 | 75 |
| 251 | 1900683729 | 马春喜 | 工商企业管理 | 74 |
| 252 | 1900683883 | 杨凯航 | 工商企业管理 | 80 |
| 253 | 1900684017 | 肖林 | 工商企业管理 | 75 |
| 254 | 1900684021 | 武平 | 工商企业管理 | 76 |
| 255 | 1900684159 | 扶海颂 | 工商企业管理 | 79 |
| 256 | 1900684187 | 黄滨 | 工商企业管理 | 52 |
| 257 | 1900684244 | 黄日锰 | 工商企业管理 | 78 |
| 258 | 1900684258 | 安康 | 工商企业管理 | 78 |
| 259 | 2000680064 | 阮家英 | 工商企业管理 | 53 |
| 260 | 2000680210 | 叶莉 | 工商企业管理 | 72 |
| 261 | 2000680271 | 陈艳芳 | 工商企业管理 | 67 |
| 262 | 2000680299 | 叶方杰 | 工商企业管理 | 60 |
| 263 | 2000680351 | 丁喜 | 工商企业管理 | 71 |
| 264 | 2000680365 | 吴超 | 工商企业管理 | 62 |
| 265 | 2000680371 | 翁月华 | 工商企业管理 | 61 |
| 266 | 1900684175 | 戚宏 | 会计 | 71 |
| 267 | 0101627706 | 刘倩瑜 | 会计 | 46 |
| 268 | 0201660124 | 尹慧琪 | 会计 | 43 |
| 269 | 0303663272 | 吴燕华 | 会计 | 41 |
| 270 | 0501660785 | 林育浩 | 会计 | 59 |
| 271 | 0604662548 | 李美娟 | 会计 | 46 |
| 272 | 0604662576 | 黎钰仪 | 会计 | 44 |
| 273 | 0604662588 | 吴艳华 | 会计 | 缺考 |
| 274 | 0604662819 | 雷碧霞 | 会计 | 42 |
| 275 | 0604664151 | 罗凌之 | 会计 | 46 |
| 276 | 0604664169 | 何宇芳 | 会计 | 49 |
| 277 | 0604664180 | 杨丽霞 | 会计 | 47 |
| 278 | 0604665109 | 陈晓琳 | 会计 | 49 |
| 279 | 0701661207 | 梁开英 | 会计 | 47 |
| 280 | 0802666199 | 徐逸夫 | 会计 | 69 |
| 281 | 0802666800 | 岑妃波 | 会计 | 74 |
| 282 | 0802667734 | 庄翠婷 | 会计 | 77 |
| 283 | 0802667737 | 苏家敏 | 会计 | 69 |
| 284 | 0802667781 | 莫秀丽 | 会计 | 70 |
| 285 | 0802667789 | 陈锦云 | 会计 | 73 |
| 286 | 0802667810 | 吴彩云 | 会计 | 74 |
| 287 | 0802667826 | 樊小丽 | 会计 | 74 |
| 288 | 1302684638 | 陈冬萍 | 会计 | 74 |
| 289 | 1302686691 | 谢迳花 | 会计 | 62 |
| 290 | 1302686713 | 钟海眉 | 会计 | 48 |
| 291 | 1302686723 | 袁红 | 会计 | 51 |
| 292 | 1302688318 | 李志宏 | 会计 | 76 |
| 293 | 1701661590 | 张敏玲 | 会计 | 43 |
| 294 | 1701661921 | 黄秋月 | 会计 | 48 |
| 295 | 1701661923 | 黄海燕 | 会计 | 53 |
| 296 | 1701661933 | 陈晓琳 | 会计 | 44 |
| 297 | 1701661953 | 林桂冰 | 会计 | 40 |
| 298 | 1701662094 | 丁莉 | 会计 | 缺考 |
| 299 | 1701662340 | 梁叶珠 | 会计 | 44 |
| 300 | 1701662456 | 谭雅敏 | 会计 | 41 |
| 301 | 1900668195 | 徐惠静 | 会计 | 41 |
| 302 | 1900680034 | 胡美 | 会计 | 70 |
| 303 | 1900680067 | 胡思浩 | 会计 | 54 |
| 304 | 1900680072 | 陈彩香 | 会计 | 59 |
| 305 | 1900680079 | 黄海婷 | 会计 | 50 |
| 306 | 1900680083 | 张火玲 | 会计 | 43 |
| 307 | 1900680107 | 罗佳 | 会计 | 43 |
| 308 | 1900680108 | 丘晓英 | 会计 | 42 |
| 309 | 1900680112 | 刘琴 | 会计 | 56 |
| 310 | 1900680138 | 邓爱华 | 会计 | 40 |
| 311 | 1900680139 | 郭孝英 | 会计 | 74 |
| 312 | 1900680161 | 王维 | 会计 | 缺考 |
| 313 | 1900680165 | 彭倩 | 会计 | 54 |
| 314 | 1900680174 | 苗丛 | 会计 | 50 |
| 315 | 1900680188 | 古丽娅 | 会计 | 50 |
| 316 | 1900680238 | 姚善云 | 会计 | 50 |
| 317 | 1900680311 | 李创发 | 会计 | 55 |
| 318 | 1900680351 | 黄建霞 | 会计 | 缺考 |
| 319 | 1900680357 | 林振靖 | 会计 | 49 |
| 320 | 1900680465 | 邓丽娜 | 会计 | 78 |
| 321 | 1900680467 | 曾裕霞 | 会计 | 52 |
| 322 | 1900680477 | 曹潇依 | 会计 | 48 |
| 323 | 1900680504 | 董艺璇 | 会计 | 71 |
| 324 | 1900680613 | 梁春燕 | 会计 | 40 |
| 325 | 1900680675 | 白瑞 | 会计 | 缺考 |
| 326 | 1900680858 | 丘利娥 | 会计 | 70 |
| 327 | 1900681011 | 张锦华 | 会计 | 79 |
| 328 | 1900681026 | 黄红梅 | 会计 | 43 |
| 329 | 1900681106 | 孙乐 | 会计 | 70 |
| 330 | 1900681192 | 谢靖滨 | 会计 | 59 |
| 331 | 1900681299 | 张玉梅 | 会计 | 47 |
| 332 | 1900681491 | 齐伟玲 | 会计 | 42 |
| 333 | 1900681497 | 左苏清 | 会计 | 68 |
| 334 | 1900681988 | 高海珠 | 会计 | 56 |
| 335 | 1900682330 | 韦献芬 | 会计 | 80 |
| 336 | 1900682750 | 邱文雯 | 会计 | 76 |
| 337 | 1900682944 | 陈志晨 | 会计 | 84 |
| 338 | 1900682970 | 陈晓君 | 会计 | 83 |
| 339 | 1900682978 | 邓乐天 | 会计 | 80 |
| 340 | 1900683911 | 钟菁 | 会计 | 80 |
| 341 | 1900684168 | 彭水玲 | 会计 | 67 |
| 342 | 1900684199 | 莫嘉希 | 会计 | 59 |
| 343 | 2000680085 | 禤文辉 | 会计 | 缺考 |
| 344 | 0101603652 | 黄壮勇 | 计算机应用技术 | 89 |
| 345 | 1302688363 | 周云峰 | 计算机应用技术 | 缺考 |
| 346 | 1302688371 | 梁育 | 计算机应用技术 | 缺考 |
| 347 | 1302688374 | 张苏明 | 计算机应用技术 | 缺考 |
| 348 | 1900651028 | 冯康 | 计算机应用技术 | 82 |
| 349 | 1900680124 | 邓贵彪 | 计算机应用技术 | 42 |
| 350 | 1900680833 | 朱才强 | 计算机应用技术 | 51 |
| 351 | 1900680910 | 文毅彬 | 计算机应用技术 | 83 |
| 352 | 1900681218 | 莫子华 | 计算机应用技术 | 84 |
| 353 | 1900681677 | 刘俊朗 | 计算机应用技术 | 88 |
| 354 | 1900681679 | 张兴邦 | 计算机应用技术 | 83 |
| 355 | 1900681718 | 叶伟坚 | 计算机应用技术 | 89 |
| 356 | 1900681891 | 潘宇佳 | 计算机应用技术 | 84 |
| 357 | 1900681970 | 万年 | 计算机应用技术 | 51 |
| 358 | 1900682075 | 曾宇 | 计算机应用技术 | 87 |
| 359 | 1900682294 | 梁旺儒 | 计算机应用技术 | 91 |
| 360 | 1900682414 | 潘显臻 | 计算机应用技术 | 89 |
| 361 | 1900682563 | 徐梓峰 | 计算机应用技术 | 85 |
| 362 | 1900682611 | 植文禧 | 计算机应用技术 | 82 |
| 363 | 1900683021 | 谢静楠 | 计算机应用技术 | 缺考 |
| 364 | 1900683364 | 梁家豪 | 计算机应用技术 | 90 |
| 365 | 1900683379 | 刘晋铭 | 计算机应用技术 | 84 |
| 366 | 1900683688 | 陈柏豪 | 计算机应用技术 | 80 |
| 367 | 1900683900 | 周俊杰 | 计算机应用技术 | 83 |
| 368 | 1900684251 | 郑義 | 计算机应用技术 | 90 |
| 369 | 1900952028 | 袁子晴 | 计算机应用技术 | 87 |
