| 2021年广东科技学院成人教育报考专业代码表 学院代码:13719 | ||||||||
| 序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/学年) | 专业代码 | |
| 学费 | 教材费 | 校本部 | ||||||
| 1 | 专升本 | 文史类 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 400 | 2034 |
| 2 | 商务英语 | 业余 | 2.5年 | 3300 | 400 | 2035 | ||
| 3 | 理工类 | 金融工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4005 | |
| 4 | 投资学 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4016 | ||
| 5 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4027 | ||
| 6 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4040 | ||
| 7 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4051 | ||
| 8 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4062 | ||
| 9 | 自动化 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4073 | ||
| 10 | 软件工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4084 | ||
| 11 | 网络工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4095 | ||
| 12 | 物联网工程 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4106 | ||
| 13 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4117 | ||
| 14 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4128 | ||
| 15 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4139 | ||
| 16 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4150 | ||
| 17 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4161 | ||
| 18 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 3000 | 400 | 4172 | ||
| 19 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 2700 | 400 | 4183 |
| 20 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 2700 | 400 | 4194 | ||
| 21 | 应用电子技术 | 函授 | 2.5年 | 2700 | 400 | 4205 | ||
| 22 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2700 | 400 | 4216 | ||
| 23 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2300 | 400 | 4227 | |
| 24 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 2300 | 400 | 4238 | ||
| 25 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 2300 | 400 | 4249 | ||
| 26 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2300 | 400 | 4260 | ||
